5kg 10kg animal feed packing machine pet food packing machine
Performance parameter:
Filling machine parameter
Bag stitching Machine parameter
Feeder parameter
Features:


Performance parameter:
Filling machine parameter
| model | MH-50 |
| speed | 4-6bags/mintue |
| accuracy | ±0.2% |
| specification | 5-50KG |
| Electricity power | 50Hz/60Hz/220V/380V ,2.2kw |
| Air power | 0.4-0.6Mpa, 0.5m3/min |
| weight | 120kg |
| Filler size | 800*900*1900mm/2400mm |
| Speed | 5~6bags/mintue |
| Bag height | 400-900mm |
| Bag weight | 10-50kg |
| Electric power | Conveyor 370w, stitching 370w |
| Over dimension | 2000X1500X650(mm) |
| Machine weight | 160kg |
| Speed | 3~6ton/h |
| height | 2400mm |
| size | 2600×800×2600 |
| Electric power | 380V,2kw |
| Machine weight | 160kg |
Features:
- Electronic scale direct measurement,loading is more accurate.
- Microcomputer control.using more reliable.
- Dual vibration feeder,more efficient.
- Weighing machine and feeder 304 stainless steel .
- Manual bagging,photoelectric sensors.
- Pesticides,fertilizers,veterinary drugs,animalfeed,premix,additives,detergents,salt,MSG,sugar,seeds,rice and other grains,powdered materials packing.
- On the spiral,rotary cutting methods and other materials not suited to the quantitative packaging.


